Anteprima
La Juventus nelle Nazionali Under (stagione 2013/2014)
Giovanili Juventus, le convocazioni nelle nazionali Under – stagione 2013/14.

NAZIONALI UNDER: CONVOCAZIONI – PRESENZE – GOL
UNDER 21
Giocatore | Nazionale | Ruolo | Data di Nascita | Cartellino | Convocazioni | Presenze | Gol |
Beltrame Stefano | Italia | A | 08/02/1993 | 100% Juve | 2 | 2 | 2 |
Berardi Domenico | Italia | A | 01/08/1994 | 50% Juve | 5 | 4 | 0 |
Schiavone Andrea | Italia | C | 25/02/1993 | 50% Juve | 1 | 1 | 0 |
Slivka Vykintas | Lituania | C | 29/04/1995 | 100% Juve | 1 | 1 | 0 |
Liviero Matteo | Italia | D | 13/04/1993 | 100% Juve | 2 | 2 | 0 |
Magnússon Hörður Björgvin | Islanda | D | 11/02/1993 | 50% Juve | 4 | 3 | 0 |
Masi Alberto | Italia | D | 02/09/1992 | 50% Juve | 2 | 1 | 0 |
Rugani Daniele | Italia | D | 29/07/1994 | 50% Juve | 7 | 5 | 1 |
Sørensen Hillesborg Frederik | Danimarca | D | 14/04/1992 | 50% Juve | 1 | 1 | 0 |
Brănescu Laurenţiu Constantin | Romania | P | 30/03/1994 | 100% Juve | 5 | 5 | -4 |
Leali Nicola | Italia | P | 17/02/1993 | 100% Juve | 7 | 3 | -0 |
UNDER 20
Giocatore | Nazionale | Ruolo | Data di Nascita | Cartellino | Convocazioni | Presenze | Gol |
Beltrame Stefano | Italia | A | 08/02/1993 | 50% Juve | 4 | 6 | 2 |
Lanini Eric | Italia | A | 25/02/1994 | 50% Juve | 2 | 1 | 0 |
Padovan Stefano | Italia | A | 16/04/1994 | 100% Juve | 6 | 7 | 6 |
Schiavone Andrea | Italia | C | 25/02/1993 | 50% Juve | 7 | 7 | 1 |
Laursen Jacob Barrett | Danimarca | D | 17/11/1994 | 100% Juve | 1 | 3 | 0 |
Liviero Matteo | Italia | D | 13/04/1993 | 100% Juve | 3 | 3 | 0 |
Rugani Daniele | Italia | D | 29/07/1994 | 50% Juve | 2 | 3 | 0 |
Untersee Joel | Svizzera | D | 11/02/1994 | 100% Juve | 5 | 2 | 0 |
UNDER 19
Giocatore | Nazionale | Ruolo | Data di Nascita | Cartellino | Convocazioni | Presenze | Gol |
Donis Anastasios | Grecia | A | 29/08/1996 | 100% Juve | 5 | 8 | 2 |
Castelletto Eros | Italia | C | 11/08/1995 | 100% Juve | 4 | 6 | 0 |
Ceria Edoardo | Italia | C | 26/05/1995 | 50% Juve | 4 | 4 | 0 |
Gerbaudo Matteo | Italia | C | 10/05/1995 | 100% Juve | 1 | 1 | 0 |
Roussos Almpertos | Grecia | C | 22/02/1996 | 100% Juve | 5 | 8 | 0 |
Sakor Vajebah | Norvegia | C | 132404/1996 | 100% Juve | 2 | 3 | 1 |
Slivka Vykintas | Lituania | C | 29/04/1995 | 100% Juve | 2 | 4 | 0 |
Tahiraj Francesco | Albania | C | 21/09/1996 | 100% Juve | 2 | 4 | 0 |
Barlocco luca | Italia | D | 20/02/1995 | 50% Juve | 1 | 1 | 0 |
Marin Vladut Nicolae | Romania | D | 15/05/1995 | 100% Juve | 1 | 3 | 0 |
Citti Leonardo | Italia | P | 14/07/1995 | 100% Juve | 3 | 3 | -2 |
Elezaj Entonjo | Albania | P | 14/07/1996 | 100% Juve | 3 | 3 | -2 |
UNDER 18
Giocatore | Nazionale | Ruolo | Data di Nascita | Cartellino | Convocazioni | Presenze | Gol |
Bnou-Marzouk Younes | Marocco | A | 02/03/1996 | 100% Juve | 2 | 2 | 0 |
Sakor Vajebah | Norvegia | C | 132404/1996 | 100% Juve | 1 | 1 | 0 |
Audero Mulyadi Emil | Italia | P | 18/01/1997 | 100% Juve | 3 | 2 | -2 |
UNDER 17
Giocatore | Nazionale | Ruolo | Data di Nascita | Cartellino | Convocazioni | Presenze | Gol |
Clemenza Luca | Italia | A | 09/07/1997 | 100% Juve | 2 | 3 | 0 |
Bnou-Marzouk Younes | Marocco | A | 02/03/1996 | 100% Juve | 3 | 5 | 6 |
Hromada Jakub | Slovacchia | C | 25/05/1996 | 100% Juve | 3 | 8 | 1 |
Macek Roman | Repubblica Ceca | C | 18/04/1997 | 100% Juve | 4 | 6 | 0 |
Vitale Mattia | Italia | C | 01/10/1997 | 100% Juve | 2 | 4 | 0 |
Rizzo Luigi | Italia | D | 24/02/1997 | 100% Juve | 1 | 2 | 0 |
Romagna Filippo | Italia | D | 26/05/1997 | 100% Juve | 8 | 11 | 0 |
Varga Atila | Slovacchia | D | 11/04/1996 | 100% Juve | 3 | 4 | 0 |
Audero Mulyadi Emil | Italia | P | 18/01/1997 | 100% Juve | 4 | 3 | -1 |
UNDER 16
Giocatore | Nazionale | Ruolo | Data di Nascita | Cartellino | Convocazioni | Presenze | Gol |
Arras Davide | Italia | A | 02/04/1998 | 100% Juve | 3 | 2 | 2 |
Morselli Fabio | Italia | A | 07/04/1998 | 100% Juve | 1 | 2 | 0 |
Bresciani Luigi | Italia | C | 04/08/1998 | 100% Juve | 2 | 4 | 0 |
Conti Alessandro | Italia | C | 07/01/1998 | 100% Juve | 3 | 3 | 0 |
Muratore Simone | Italia | C | 30/05/1998 | 100% Juve | 6 | 9 | 0 |
Ferrando Andrea | Italia | D | 18/01/1998 | 100% Juve | 1 | 2 | 0 |
Granzotto Andrea | Italia | D | 24/02/1998 | 100% Juve | 2 | 3 | 0 |
Del Favero Mattia | Italia | P | 05/06/1998 | 100% Juve | 8 | 9 | -10 |
UNDER 15
Giocatore | Nazionale | Ruolo | Data di Nascita | Cartellino | Convocazioni | Presenze | Gol |
Goh N’Cede Massimo | Italia | A | 01/02/1999 | 100% Juve | 1 | 2 | 0 |
Mastropietro Federico | Italia | A | 23/01/1999 | 100% Juve | 1 | 3 | 1 |
Scapin Giammarco | Italia | C | 28/01/1999 | 100% Juve | 3 | 4 | 0 |
Bianchi Edoardo | Italia | D | 30/04/1999 | 100% Juve | 2 | 4 | 0 |
Tripaldelli Alessandro | Italia | D | 09/02/1999 | 100% Juve | 2 | 4 | 0 |
Zanandrea Gianmaria | Italia | D | 26/05/1999 | 100% Juve | 3 | 4 | 0 |
Dani Filippo | Italia | P | 27/07/1999 | 100% Juve | 2 | 4 | -1 |
Continue Reading
-
Anteprima3 anni fa
Rosa Juventus Under13 – Esordienti 2010 – stagione 2022/23
-
Anteprima4 anni fa
Rosa Juventus Under11 – Pulcini 2011 – stagione 2021/22
-
Anteprima6 anni fa
Juventus, dai Giovanissimi ai Piccoli Amici: tutti gli allenatori del settore giovanile bianconero
-
Anteprima7 anni fa
Rosa Esordienti 2007 Juventus 2018/19
-
Anteprima5 anni fa
Rosa Juventus Under13 – Esordienti 2008 – stagione 2020/21
-
Anteprima4 anni fa
Rosa Juventus Under9 – Pulcini 2013 – stagione 2021/22
-
Anteprima4 anni fa
Juventus, un acquisto dal Cesena: preso il classe 2007 Matteo Lontani
-
Anteprima7 anni fa
Juventus, ipotesi secondo stadio per U23 e Women