Anteprima
Giovani in prestito: statistiche stagione 2015/16
Le statistiche sui giovani della Juventus in prestito/comproprietà nella stagione 2015/16.
Giovani della Juventus in prestito: statistiche stagione 2015/2016
SERIE A
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Büchel Marcel | C | 18/03/1991 | Empoli | 27 | 17 | 2 |
Marrone Luca | C | 28/03/1990 | Hellas Verona | 23 | 21 | 1 |
Mattiello Federico | D | 14/07/1995 | Chievo Verona | 1 | 1 | 0 |
Brignoli Alberto | P | 19/08/1991 | Sampdoria | 1 | 1 | -5 |
Leali Nicola | P | 17/02/1993 | Frosinone | 32 | 32 | -58 |
CAMPIONATI ESTERI
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Bnou-Marzouk Younes | A | 02/03/1996 | Angers SCO (Francia) | 2 | 1 | 0 |
Donis Anastasios | A | 29/08/1996 | Lugano (Svizzera) | 28 | 17 | 8 |
Josipovic Zoran | A | 25/08/1995 | Aarau (Svizzera) | 24 | 11 | 5 |
Soumah Alhassane | A | 02/03/1996 | Videoton (Ungheria) | 14 | 3 | 1 |
Thiam Mame Baba | A | 09/10/1992 | Zulte Waregem (Belgio) | 28 | 23 | 9 |
Appelt Pires Gabriel | C | 18/09/1993 | Leganes (Spagna) | 39 | 37 | 8 |
Bouy Ouasim | C | 11/06/1993 | Zwolle (Olanda) | 27 | 26 | 4 |
Hidalgo García Nicolás | C | 30/04/1992 | Granada B (Spagna) | 31 | 28 | 4 |
Roussos Almpertos | C | 22/02/1996 | Panthrakikos (Grecia) | 4 | 3 | 0 |
Sakor Vajebah | C | 24/04/1996 | Vålerenga (Novegia) | 11 | 6 | 1 |
Slivka Vykintas | C | 29/04/1995 | Den Bosch (Olanda) | 29 | 27 | 3 |
Djalo Taritolay Marcelo Amado | D | 08/10/1993 | UCAM Murcia (Spagna) | 5 | 4 | 1 |
Untersee Joel | D | 11/02/1994 | Vaduz (Svizzera) | 21 | 19 | 0 |
Brănescu Laurenţiu Constantin | P | 30/03/1994 | Omonia Nicosia (Cipro) | 2 | 2 | -3 |
Gallinetta Alberto | P | 16/04/1992 | Naxxar Lions (Malta) | 11 | 10 | -38 |
SERIE B
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Bunino Cristian | A | 27/08/1996 | Livorno | 14 | 3 | 1 |
Cerri Alberto | A | 16/04/1996 | Cagliari | 26 | 8 | 3 |
Lanini Eric | A | 25/02/1994 | Como | 30 | 6 | 1 |
Padovan Stefano | A | 16/04/1994 | Lanciano | 23 | 8 | 1 |
Pasquato Cristian | A | 20/07/1989 | Pescara | 34 | 25 | 5 |
Rosseti Valerio Lorenzo | A | 05/08/1994 | Cesena | 23 | 16 | 4 |
Udoh King Paul | A | 05/09/1997 | Lanciano | 0 | 0 | 0 |
Mandragora Rolando | C | 29/06/1997 | Pescara | 27 | 22 | 0 |
Rossi Fausto | C | 03/12/1990 | Pro Vercelli | 20 | 15 | 1 |
Schiavone Andrea | C | 25/02/1993 | Livorno | 37 | 36 | 0 |
Spinazzola Leonardo | C | 25/03/1993 | Perugia | 34 | 24 | 0 |
Tello Andrés | C | 06/09/1996 | Cagliari | 25 | 7 | 2 |
Vitale Mattia | C | 01/10/1997 | Lanciano | 22 | 18 | 0 |
Garcia Tena Pol | D | 18/02/1995 | Crotone | 25 | 21 | 1 |
Magnússon Björgvin Hörður | D | 11/02/1993 | Cesena | 26 | 24 | 1 |
Fiorillo Vincenzo | P | 13/01/1990 | Pescara | 39 | 39 | -47 |
Pinsoglio Carlo | P | 16/03/1990 | Livorno | 38 | 37 | -48 |
LEGA PRO – SERIE D
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Beltrame Stefano | A | 08/02/1993 | Pordenone | 19 | 7 | 2 |
Cais Davide | A | 17/02/1994 | Carrarese | 30 | 16 | 7 |
Luperini Gregorio | A | 10/02/1994 | Pontedera | 15 | 11 | 0 |
Margiotta Francesco | A | 15/07/1993 | Santarcangelo | 30 | 26 | 9 |
Barilli Stefano | C | 24/03/1997 | Correggese | 3 | 1 | 0 |
Benucci Lorenzo | C | 22/11/1996 | Prato | 23 | 15 | 1 |
Castelletto Eros | C | 11/08/1995 | Pordenone | 5 | 2 | 0 |
Cavion Michele | C | 08/12/1994 | Carrarese | 33 | 27 | 1 |
Gerbaudo Matteo | C | 10/05/1995 | Carrarese | 19 | 3 | 0 |
Ilari Carlo | C | 12/12/1991 | Santarcangelo | 31 | 31 | 4 |
Kabashi Elvis | C | 20/02/1994 | Pontedera | 26 | 24 | 3 |
Barlocco Luca | D | 20/02/1995 | Carrarese | 34 | 33 | 0 |
Belfasti Nazzareno | D | 15/07/1993 | Feralpi Salò | 1 | 1 | 0 |
Curti Nicolò | D | 26/03/1995 | Pontedera | 6 | 4 | 0 |
Di Giovanni Federico | D | 21/08/1997 | Delta Calcio Rovigo | 26 | 20 | 0 |
Granatiero Lorenzo | D | 01/07/1997 | Garrovano | 9 | 6 | 1 |
Liviero Matteo | D | 13/04/1993 | Lecce | 20 | 15 | 0 |
Marin Valdut Nicolae | D | 15/05/1995 | Rimini | 9 | 5 | 0 |
Tavanti Christian | D | 19/05/1995 | Carrarese | 16 | 16 | 0 |
Anacoura Joyce Francesco | P | 01/08/1994 | Rimini | 26 | 25 | -35 |
Nocchi Timothy | P | 07/07/1990 | Carrarese | 4 | 4 | -7 |
Volpe Giacomo | P | 30/07/1995 | Gubbio | 33 | 33 | -27 |
NOTE
- Nocchi Timothy – sino a fine agosto alla Pro Vercelli con 1 presenza (1 da titolare) e 2 gol subiti.
- Barlli Stefano – sino a gennaio alla Reggiana con 0 presenze.
- Beltrame Stefano – sino a gennaio alla Pro Vercelli con 10 presenze (3 da titolare) e 0 gol fatti.
- Bnou-Marzouk Younes – sino a gennaio al Westerlo (Belgio) con 2 presenze (1 da titolare) e 0 gol fatti.
- Gallinetta Alberto – sino a gennaio al Cercle Brugge (Belgio) con 0 presenze.
- Garcia Tena Pol – sino a gennaio al Como con 14 presenze (13 da titolare) e 0 gol fatti.
- Granatiero Lorenzo – sino a gennaio al Carpi Primavera.
- Josipovic Zoran – sino a gennaio al Lugano con 13 presenze (4 da titolare) e 1 gol fatto.
- Lanini Eric – sino a gennaio al Lanciano con 17 presenze (3 da titolare) e 1 gol fatto.
- Luperini Gregorio – sino a gennaio alla Pro Vercelli con 2 presenze (1 da titolare) e 0 gol fatti.
- Marrone Luca – sino a gennaio al Carpi con 11 presenze (11 da titolare) e 1 gol fatto.
- Pasquato Cristian – sino a gennaio al Livorno con 19 presenze (16 da titolare) e 4 gol fatti.
- Roussos Almpertos – sino a gennaio al Cercle Brugge con 1 presenza (1 da titolare) e 0 gol fatti.
- Sakor Vajebah – sino a marzo al Westerlo con 0 presenze.