Anteprima
Giovani in prestito: statistiche stagione 2016/17
Le statistiche sui giovani della Juventus in prestito nella stagione 2016/17.

Giovani della Juventus in prestito: statistiche stagione 2016/2017
SERIE A
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Cerri Alberto | A | 06/04/1996 | Pescara | 30 | 16 | 4 |
Thiam Mame Baba | A | 09/10/1992 | Empoli | 23 | 11 | 1 |
Kastanos Grigoris | C | 30/01/1998 | Pescara | 8 | 3 | 0 |
Pereira Matheus da Silva * | C | 25/02/1998 | Empoli | 2 | 1 | 0 |
Spinazzola Leonardo | C | 25/03/1993 | Atalanta | 30 | 28 | 0 |
Tello Muñoz Andrés Felipe | C | 06/09/1996 | Empoli | 20 | 11 | 0 |
Caldara Mattia | D | 05/05/1994 | Atalanta | 31 | 31 | 7 |
Lirola Kosok Pol Mikel | D | 13/08/1997 | Sassuolo | 29 | 24 | 1 |
* Formalmente un giocatore della Juventus.
CAMPIONATI ESTERI
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Beltrame Stefano | A | 08/02/1993 | Den Bosch (Olanda) | 28 | 28 | 3 |
Bnou Marzouk Younes | A | 02/03/1996 | Chiasso (Svizzera) | 25 | 23 | 13 |
Donis Anastasios | A | 29/08/1996 | Nizza (Francia) | 20 | 5 | 5 |
Margiotta Francesco | A | 15/07/1993 | Losanna (Svizzera) | 18 | 18 | 8 |
Pasquato Cristian | A | 20/07/1989 | Krylia Sovetov Samara (Russia) | 28 | 20 | 5 |
Rosseti Valerio Lorenzo | A | 05/08/1994 | Lugano (Svizzera) | 12 | 10 | 4 |
Soumah Alhassane | A | 02/03/1996 | Cercle Brugge (Belgio) | 18 | 5 | 1 |
Bouy Ouasim | C | 11/06/1993 | Zwolle (Olanda) | 17 | 15 | 0 |
Hidalgo Garcia Nicolas | C | 30/04/1992 | Cádiz (Spagna) | 23 | 10 | 1 |
Marrone Luca | C | 28/03/1990 | Zulte Waregem (Belgio) | 28 | 20 | 1 |
Sakor Vajebah | C | 24/04/1996 | Willem II (Olanda) | 13 | 7 | 1 |
Blanco Moreno Carlos | D | 01/06/1996 | Losanna (Svizzera) | 1 | 1 | 0 |
Djalo Taritolay Marcelo Amado | D | 08/10/1993 | Deportivo Lugo (Spagna) | 24 | 23 | 2 |
Marin Vladut Nicolae | D | 15/05/1995 | Dender (Belgio) | 11 | 11 | 0 |
Brănescu Laurenţiu Constantin | P | 30/03/1994 | Dinamo Bucarest (Romania) | 18 | 18 | -24 |
Leali Nicola | P | 17/02/1993 | Olympiakos (Grecia) | 27 | 26 | -20 |
SERIE B
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Ganz Simone Andrea | A | 21/09/1993 | Hellas Verona | 23 | 4 | 4 |
Orsolini Riccardo | A | 24/01/1997 | Ascoli | 42 | 33 | 8 |
Cassata Francesco | C | 16/07/1997 | Ascoli | 35 | 33 | 1 |
Macek Roman | C | 16/07/1997 | Bari | 16 | 10 | 0 |
Slivka Vykintas | C | 29/04/1995 | Ascoli | 19 | 14 | 0 |
Vitale Mattia | C | 01/10/1997 | Cesena | 24 | 9 | 0 |
Garcia Tena Pol | D | 18/02/1995 | Latina | 34 | 34 | 1 |
Romagna Filippo | D | 26/05/1997 | Brescia | 19 | 16 | 0 |
Untersee Joel | D | 11/02/1994 | Brescia | 39 | 38 | 0 |
Brignoli Alberto | P | 19/08/1991 | Perugia | 21 | 20 | -20 |
Dani Filippo | P | 27/07/1999 | Vicenza | 1 | 0 | -0 |
Pinsoglio Carlo | P | 16/03/1990 | Latina | 40 | 40 | -45 |
LEGA PRO – SERIE D
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Presenze | Titolare | Gol |
Bunino Cristian | A | 27/08/1996 | Robur Siena | 28 | 12 | 7 |
Cais Davide | A | 17/02/1994 | Carrarese | 33 | 15 | 1 |
Lanini Eric | A | 25/02/1994 | Westerlo (Belgio) | 16 | 9 | 3 |
Massaro Davide | A | 10/02/1998 | Carrarese | 0 | 0 | 0 |
Padovan Stefano | A | 16/04/1994 | Pordenone | 36 | 16 | 8 |
Pozzebon Nicolò | A | 03/05/1997 | Piacenza | 1 | 0 | 0 |
Siani Giorgio | A | 09/01/1997 | Tuttocuoio | 11 | 6 | 2 |
Udoh Akpan King Paul | A | 05/09/1997 | Pontedera | 21 | 2 | 1 |
Cavion Michele | C | 08/12/1994 | Cremonese | 29 | 15 | 1 |
Kabashi Elvis | C | 20/02/1994 | Pontedera | 30 | 27 | 7 |
Monteleone Stefano | C | 26/03/1998 | Sanremese | 12 | 10 | 0 |
Pellini Stefano | C | 06/08/1997 | Tuttocuoio | 26 | 9 | 1 |
Barlocco Luca | D | 20/02/1995 | Alessandria | 31 | 30 | 1 |
Belfasti Nazzareno | D | 15/07/1993 | Carrarese | 5 | 3 | 0 |
Bianco Filippo | D | 27/04/1999 | Sanremese | 32 | 31 | 1 |
Filipe Alberto Bernardes Saraiva | D | 13/01/1997 | Paganese | 0 | 0 | 0 |
Gallo Lorenzo | D | 13/09/1999 | Chieri | 1 | 0 | 0 |
Magnati Stefano | D | 23/11/1998 | Pro Settimo & Eureka | 20 | 19 | 0 |
Parodi Giulio | D | 30/09/1997 | Pordenone | 10 | 7 | 1 |
Pellizzari Stefano | D | 03/01/1997 | Carrarese | 1 | 1 | 0 |
Zappa Claudio | D | 30/03/1997 | Pordenone | 13 | 7 | 0 |
Anacoura Joyce Francesco | P | 01/08/1994 | Ancona | 13 | 13 | -21 |
Consol Patrick | P | 28/02/1998 | Varese | 10 | 9 | -12 |
Gallinetta Alberto | P | 16/04/1992 | Santarcangelo | 1 | 1 | -2 |
Lubbia Andrea | P | 22/01/1998 | Cuneo | 6 | 5 | -5 |
Nocchi Timothy | P | 07/07/1990 | Tuttocuoio | 41 | 41 | -52 |
NOTE
- Anacoura Joyce Francesco – sino a gennaio alla Casertana con 4 presenze (4 da titolare) e 9 gol subiti.
- Bnou Marzouk Younes – sino a gennaio al SCO Angers B (Francia) con 8 presenze (6 da titolare) e 1 gol fatto.
- Bouy Ouasim – sino a gennaio al Palermo con 3 presenze (1 da titolare) e 0 gol fatti.
- Brignoli Alberto – sino a gennaio al Leganes (Spagna) con 2 presenze (1 da titolare) e 6 gol subiti.
- Cais Davide – sino a gennaio al Pontedera con 22 presenze (12 da titolare) e 1 gol fatto.
- Cerri Alberto – sino a gennaio alla Spal con 17 presenze (9 da titolare) e 2 gol fatti.
- Consol Patrick – sino a gennaio al Varese con 2 presenze (1 da titolare) e 3 gol subiti.
- Filipe Alberto Bernardes Saraiva – sino a gennaio alla Casertana con 0 presenze.
- Lanini Eric – sino a gennaio al Westerlo (Belgio) con 5 presenze (1 da titolare) e 0 gol fatti.
- Lubbia Andrea – sino a gennaio al Chieri con 5 presenze (5 da titolare) e 5 gol subiti.
- Padovan Stefano – sino a gennaio al Foggia con 20 presenze (7 da titolare) e 5 gol fatti.
- Pereira Matheus da Silva – sino a gennaio all’Empoli, poi in prestito alla Juventus (Primavera).
- Pozzebon Nicolò – sino a gennaio al Groningen (Olanda) con 0 presenze.
- Romagna Filippo – sino a gennaio al Novara con 5 presenze (2 da titolare) e 0 gol fatti.
- Sakor Vajebah – sino a gennaio al Vålerenga (Norvegia) con 12 presenze (7 da titolare) e 1 gol fatto.
- Slivka Vykintas – sino a gennaio al Den Bosch (Olanda) con 13 presenze (13 da titolare) e 0 gol fatt1.
- Thiam Mame Baba – sino a gennaio al Paok Salonicco (Grecia) con 8 presenze (2 da titolare) e 0 gol fatti.
- Zappa Claudio – sino a gennaio al Pontedera con 8 presenze (4 da titolare) e 0 gol fatti.
- Kastanos Grigoris – sino a gennaio in Primavera. Ceduto IN PRESTITO al Pescara.
- Macek Roman – sino a gennaio in Primavera. Ceduto IN PRESTITO al Bari.
Continue Reading
-
Anteprima3 anni fa
Rosa Juventus Under13 – Esordienti 2010 – stagione 2022/23
-
Anteprima4 anni fa
Rosa Juventus Under11 – Pulcini 2011 – stagione 2021/22
-
Anteprima6 anni fa
Juventus, dai Giovanissimi ai Piccoli Amici: tutti gli allenatori del settore giovanile bianconero
-
Anteprima7 anni fa
Rosa Esordienti 2007 Juventus 2018/19
-
Anteprima5 anni fa
Rosa Juventus Under13 – Esordienti 2008 – stagione 2020/21
-
Anteprima4 anni fa
Rosa Juventus Under9 – Pulcini 2013 – stagione 2021/22
-
Anteprima4 anni fa
Juventus, un acquisto dal Cesena: preso il classe 2007 Matteo Lontani
-
Anteprima7 anni fa
Juventus, ipotesi secondo stadio per U23 e Women