Anteprima
Giovani in prestito: statistiche stagione 2014/15
Le statistiche sui giovani della Juventus in prestito/comproprietà nella stagione 2014/15.
Giovani della Juventus in prestito: statistiche stagione 2014/15
SERIE A / Campionati esteri
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Formula | Presenze | Titolare | Gol |
Berardi Domenico | A | 01/08/1994 | Sassuolo | Comproprietà | 32 | 31 | 15 |
Boakye Yiadom Richmond | A | 28/01/1993 | Atalanta | Comproprietà | 20 | 10 | 5 |
Ceria Edoardo | A | 26/05/1995 | Den Bosch (Olanda) | Prestito | 30 | 24 | 4 |
Diagne Mbaye | A | 28/10/1991 | Westerlo (Belgio) | Prestito | 13 | 8 | 3 |
Donis Anastasios | A | 29/08/1996 | Sassuolo | Prestito | 0 | 0 | 0 |
Josipovic Zoran | A | 25/08/1995 | Lugano (Svizzera) | Prestito | 6 | 1 | 1 |
Rosseti Valerio | A | 05/08/1994 | Atalanta | Prestito | 1 | 0 | 0 |
Bouy Ouasim | C | 11/06/1993 | Panathinaikos (Grecia) | Prestito | 16 | 11 | 1 |
Kabashi Elvis | C | 20/02/1994 | Den Bosch (Olanda) | Prestito | 19 | 12 | 2 |
Rossi Fausto | C | 03/12/1990 | Còrdoba (Spagna) | Prestito | 23 | 17 | 0 |
Slivka Vykintas | C | 29/04/1995 | Nova Gorica (Slovenia) | Prestito | 11 | 11 | 1 |
Sturaro Stefano | C | 09/03/1993 | Genoa | Prestito | 15 | 15 | 0 |
Magnússon Björgvin Hörður | D | 11/02/1993 | Cesena | Prestito | 12 | 12 | 0 |
Mattiello Federico | D | 14\/07/1995 | Chievo Verona | Prestito | 3 | 2 | 0 |
Penna Filippo | D | 24/03/1995 | Den Bosch (Olanda) | Prestito | 11 | 8 | 0 |
Rugani Daniele | D | 29/07/1994 | Empoli | Prestito | 38 | 38 | 3 |
Sørensen Frederik Hillesborg | D | 14/04/1992 | Verona | Prestito | 9 | 6 | 0 |
Untersee Joel | D | 11/02/1994 | Vaduz (Svizzera) | Prestito | 20 | 15 | 0 |
Brănescu Laurenţiu Constantin | P | 30/03/1994 | Haladas (Ungheria) | Prestito | 2 | 2 | -9 |
Gallinetta Alberto | P | 16/04/1992 | Nova Gorica (Slovenia) | Prestito | 8 | 8 | -15 |
Leali Nicola | P | 17/02/1993 | Cesena | Prestito | 29 | 29 | -51 |
SERIE B
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Formula | Presenze | Titolare | Gol |
Beltrame Stefano | A | 08/02/1993 | Modena | Prestito | 22 | 9 | 1 |
Lanini Eric | A | 25/02/1994 | Virtus Entella | Comproprietà (Palermo) | 17 | 9 | 3 |
Padovan Stefano | A | 16/04/1994 | Crotone | Prestito | 18 | 6 | 3 |
Pasquato Cristian | A | 20/07/1989 | Pescara | Prestito | 38 | 16 | 6 |
Thiam Mame Baba | A | 09/10/1992 | Lanciano | Comproprietà | 34 | 29 | 9 |
Appelt Pires Gabriel | C | 18/09/1993 | Livorno | Prestito | 33 | 30 | 1 |
Büchel Marcel | C | 18/03/1991 | Bologna | Prestito | 30 | 24 | 3 |
Emmanuello Simone | C | 25/04/1994 | Pro Vercelli | Comproprietà (Atalanta) | 23 | 14 | 1 |
Schiavone Andrea | C | 25/02/1993 | Modena | Prestito | 36 | 34 | 3 |
Spinazzola Leonardo | C | 25/03/1993 | Vicenza | Prestito | 13 | 3 | 1 |
Garcia Tena Pol | D | 18/02/1995 | Vicenza | Prestito | 23 | 19 | 1 |
Goldaniga Edoardo | D | 02/11/1993 | Perugia | Comproprietà (Palermo) | 38 | 38 | 4 |
Liviero Matteo | D | 13/04/1993 | Pro Vercelli | Prestito | 13 | 7 | 0 |
Fiorillo Vincenzo | P | 13/01/1990 | Pescara | Comproprietà (Sampdoria) | 33 | 32 | -40 |
Nocchi Timothy | P | 07/07/1990 | Spezia | Prestito | 1 | 1 | -0 |
Pinsoglio Carlo | P | 16/03/1990 | Modena | Prestito | 41 | 41 | -38 |
LEGA PRO – SERIE D
Giocatore | Ruolo | Data di Nascita | Squadra | Formula | Presenze | Titolare | Gol |
Cais Davide | A | 05/08/1995 | Gubbio | Comproprietà (Atalanta) | 31 | 7 | 3 |
Di Benedetto Marco | A | 05/08/1995 | Feralpi Salò | Prestito | 15 | 6 | 0 |
Libertazzi Alberto | A | 01/01/1992 | Pontedera | Comproprietà | 16 | 9 | 3 |
Braccini Simone | C | 02/02/1995 | Romagna Centro | Prestito | 3 | 2 | 0 |
Castelletto Eros | C | 11/08/1995 | Gubbio | Prestito | 10 | 3 | 0 |
Cavion Michele | C | 08/12/1994 | Feralpi Salò | Prestito | 34 | 20 | 2 |
Gerbaudo Matteo | C | 10/05/1995 | Spal | Prestito | 13 | 8 | 0 |
Giannarelli Andrea | C | 01/12/1996 | Barletta | Prestito | 3 | 1 | 0 |
Ilari Carlo | C | 12/12/1991 | Catanzaro | Prestito | 24 | 19 | 2 |
Margiotta Francesco | C | 15/07/1993 | Real Vicenza | Prestito | 28 | 15 | 4 |
Russini Simone | C | 20/03/1996 | Paganese | Prestito | 8 | 3 | 0 |
Barlocco Luca | D | 20/02/1995 | Como | Comproprietà (Atalanta) | 2 | 1 | 0 |
Belfasti Nazzareno | D | 15/07/1993 | Feralpi Salò | Prestito | 22 | 21 | 0 |
Curti Nicolò | D | 26/03/1995 | Como | Prestito | 12 | 8 | 1 |
Degrassi Alessandro | D | 21/03/1996 | Padova | Prestito | 20 | 19 | 0 |
Gueye Rassoul Ahmed | D | 10/11/1995 | Reggiana | Prestito | 7 | 2 | 0 |
Guiducci Niccolò | D | 31/01/1996 | Delta Porto Tolle Rovigo | Prestito | 7 | 3 | 0 |
Marin Vald Nicolae | D | 15/05/1995 | Messina | Prestito | 1 | 0 | 0 |
Pagliasso Andrea | D | 20/02/1996 | Massese | Prestito | 0 | 0 | 0 |
Tavanti Christian | D | 19/05/1995 | Mantova | Prestito | 6 | 6 | 1 |
Anacoura Joyce Francesco | P | 01/081994 | Pontedera | Comproprietà (Parma) | 11 | 11 | -11 |
Citti Leonardo | P | 14/07/1995 | Gubbio | Prestito | 0 | 0 | -0 |
Vannucchi Gianmarco | P | 30/07/1995 | Renate | Prestito | 1 | 1 | -2 |
Volpe Giacomo | P | 30/07/1995 | Correggese | Prestito | 13 | 13 | -13 |
Note:
Anacoura Joyce Francesco – sino a gennaio alla Pro Vercelli con 0 presenze.
Appelt Pires Gabriel – sino a gennaio al Pescara con 18 presenze (16 da titolare).
Barlocco Luca – sino a gennaio al Novara con 2 presenze (1 da titolare).
Braccini Simone – sino a gennaio alla Correggese con 3 presenze (2 da titolare).
Brănescu Laurenţiu Constantin – sino a gennaio al Lanciano con 0 presenze.
Diagne Mbaye – sino a gennaio al Al-Shabab (AS) con 2 presenze (1 da titolare).
Gerbaudo Matteo – sino a gennaio al Vicenza con 4 presenze (2 da titolare).
Libertazzi Alberto – sino a gennaio al Novara con 0 presenze.
Margiotta Francesco – sino a gennaio al Monza con 14 presenze (7 da titolare) e 3 gol.
Slivka Vykintas – sino a gennaio al Modena con 0 presenze.
Spinazzola Leonardo – sino a gennaio all’Atalanta con 5 presenze (2 da titolare) e 1 gol.
Tavanti Christian – sino a gennaio al Santarcangelo con 2 presenze (2 da titolare).
Sturaro Stefano – sino a gennaio al Genoa. RIENTRATO alla Juventus.
Donis Anastasios – sino a gennaio in Primavera. Ceduto IN PRESTITO al Sassuolo.
Giannarelli Andrea – sino a gennaio al Perugia (Primavera). Ceduto IN PRESTITO al Barletta.
Mattiello Federico – sino a gennaio alla Juventus. Ceduto IN PRESTITO al Chievo Verona.
Russini Simone – sino a gennaio alla Ternana (Primavera). Ceduto IN PRESTITO alla Paganese.
Volpe Giacomo – sino a gennaio in Primavera. Ceduto IN PRESTITO alla Correggese.