ROSA PRIMAVERA 2012/2013 E STATISTICHE GIOCATORI

Nome Ruolo Data di nascita Presenze Stagionali Gol Stagionali
Tot. Camp. NGS C. IT Tot. Camp. NGS C. IT
Brănescu Laurenţiu Constantin Portiere 30/03/1994 29(29) 15(15) 8(8) 6(6) -30 -11 -13 -6
Citti Leonardo Portiere 14/07/1995 5(5) 3(3) 0 2(2) -2 -1 -0 -1
Gagliardini Federico Portiere 24/01/1994 10(9) 10(9) 0 0 -9 -9 -0 -0
Leone Andrea Portiere 12/01/1995 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0
Bertinetti Francesco Difensore 01/01/1995 7(6) 6(6) 1(0) 0 2 2 0 0
Curti Nicolò Difensore 26/03/1995 7(2) 4(2) 0 3(0) 0 0 0 0
Garcia Tena Pol Difensore 18/02/1995 24(19) 16(14) 4(1) 4(4) 1 0 0 1
Laursen Jacob Barrett Difensore 17/11/1994 22(17) 12(9) 5(3) 5(5) 0 0 0 0
Magnússon Hörður Björgvin Difensore 11/02/1993 30(29) 19(19) 6(6) 5(4) 4 3 1 0
Mattelli Riccardo Difensore 09/02/1994 2(1) 1(1) 0 1(0) 0 0 0 0
Penna Filippo Difensore 24/03/1995 23(18) 12(8) 6(5) 5(5) 0 0 0 0
Romagna Filippo Difensore 26/05/1997 2(2) 2(2) 0 0 0 0 0 0
Rugani Daniele Difensore 29/07/1994 35(35) 20(20) 8(8) 7(7) 3 1 2 0
Tavanti Christian Difensore 18/05/1995 18(13) 13(11) 4(2) 1(0) 0 0 0 0
Untersee Joel Difensore 11/02/1994 15(15) 9(9) 4(4) 2(2) 0 0 0 0
Braccini Simone Centrocampista 02/02/1995 12(1) 12(1) 0 0 0 0 0 0
Cavion Michele Centrocampista 08/12/1994 10(5) 7(3) 1(1) 2(1) 0 0 0 0
Ceria Edoardo Centrocampista 26/05/1995 25(8) 15(6) 6(0) 4(2) 0 0 0 1
Cevallos José Francisco Jr Centrocampista 18/01/1995 4(3) 4(3) 0 0 0 0 0 0
Emmanuello Simone Centrocampista 25/04/1994 6(5) 4(4) 2(1) 0 0 0 0 0
Gerbaudo Matteo Centrocampista 10/05/1995 27(19) 14(8) 5(4) 8(7) 7 2 2 3
Hromada Jakub Centrocampista 25/05/1996 2(2) 2(2) 0 0 0 0 0 0
Kabashi Elvis Centrocampista 20/02/1994 33(26) 19(16) 7(7) 7(3) 4 2 0 2
Mattiello Federico Centrocampista 14/07/1995 32(26) 20(16) 6(6) 6(4) 2 1 0 1
Pepic Hasan Centrocampista 16/03/1993 3(3) 3(3) 0 0 0 0 0 0
Ruggiero Giuseppe Centrocampista 28/10/1993 26(26) 15(15) 5(5) 6(6) 2 1 1 0
Sakor Vajebah Centrocampista 24/04/1996 5(3) 3(2) 0 2(1) 0 0 0 0
Schiavone Andrea Centrocampista 23/02/1993 34(34) 20(20) 7(7) 7(7) 6 1 2 3
Slivka Vykintas Centrocampista 29/04/1995 21(19) 12(10) 4(4) 5(5) 1 0 0 1
Beltrame Stefano Attaccante 08/02/1993 29(27) 17(15) 6(6) 6(6) 15 9 2 4
Bonatini Leonardo Lohner Maia Attaccante 28/03/1994 25(17) 16(14) 4(0) 4(2) 7 5 2 0
Di Benedetto Marco Attaccante 05/08/1995 10(3) 9(3) 1(0) 0 0 0 0 0
Josipovic Zoran Attaccante 05/08/1995 2(1) 2(1) 0 0 0 0 0 0
Lanini Eric Attaccante 25/02/1994 25(13) 14(10) 7(2) 4(1) 7 6 1 0
Padovan Stefano Attaccante 16/04/1994 33(26) 17(13) 8(6) 8(7) 21 16 2 3

PRIMAVERA 2012/2013: AMMONITI/ESPULSI

Nome Ammoniti Espulsi
Totale Campionato Coppa Italia Totale Campionato Coppa Italia
Mattiello Federico 9 8 1 1 0 1
Kabashi Elvis 8 6 2 0 0 0
Padovan Stefano 7 5 2 1 1 0
Ceria Edoardo 5 5 0 1 1 0
Beltrame Stefano 5 5 0 0 0 0
Slivka Vykintas 5 4 1 0 0 0
Untersee Joel 5 4 1 0 0 0
Penna Filippo 4 3 1 0 0 0
Cavion Michele 3 3 0 0 0 0
Tavanti Christian 3 3 0 0 0 0
Brănescu Laurenţiu Constantin 2 2 0 1 1 0
Gerbaudo Matteo 2 1 1 1 0 1
Garcia Tena Pol 2 2 0 0 0 0
Magnússon Hörður Björgvin 2 2 0 1 0 1
Bertinetti Francesco 1 1 0 0 0 0
Citti Leonardo 1 1 0 0 0 0
Di Benedetto Marco 1 1 0 0 0 0
Laursen Jacob Barrett 1 0 0 0 0 0
Rugani Daniele 1 1 0 0 0 0
Ruggiero Giuseppe 1 1 0 0 0 0
Schiavone Andrea 1 1 0 1 1 0
Emmanuello Simone 0 0 0 1 1 0

Note:

Mattelli Riccardo ceduto a gennaio
Cavion Michele acquistato a gennaio
Cevallos José Francisco acquistato a gennaio
Pepic Hasan acquistato a gennaio