Connect with us

Statistiche Nazionale stagione attuale

NAZIONALI UNDER: CONVOCAZIONI – PRESENZE – GOL
STAGIONE 2021/22

NAZIONALE A

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Squadra C P G
Soulé Malvano Matías Argentina A 15/04/2003 Juventus 1 0 0
Kastanos Grīgorīs Cipro C 30/01/1998 Salernitana 3 7 0
Rafia Hamza Tunisia C 02/04/1999 Standard Liegi 3 4 0

C: convocazioni. P: presenze. G: gol.




UNDER 21

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Squadra C P G
Fagioli Nicolò Italia C 12/02/2001 Cremonese 3 2 0
Palumbo Martin Norvegia C 05/03/2002 Juventus 3 3 1
Ranocchia Filippo Italia C 14/05/2001 Vicenza 3 2 0
Rovella Nicolò
Italia C 04/12/2001 Genoa 3 6 0
De Winter Koni Belgio D 12/06/2002 Juventus 3 4 0
Dragusin Radu Matei Romania D 03/02/2002 Sampdoria 2 1 0
 Hajdari Albian Svizzera D 18/05/2003 Juventus 1 0 0

C: convocazioni. P: presenze. G: gol.

UNDER 20

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Squadra C P G
Cudrig Nicolò Italia A 07/08/2002 Juventus 2 4 0
Pecorino Emanuele Italia A 15/07/2001 Juventus 1 1 0
Sekulov Nikola Italia A 18/02/2002 Juventus 3 5 0
Leone Giuseppe Italia C 05/05/2001 Juventus 3 6 0
Zuelli Emanuele Italia C 22/11/2001 Juventus 1 2 0
Barbieri Tommaso Italia D 26/08/2002 Juventus 3 3 0
Riccio Alessandro Pio Italia D 06/02/2002 Juventus 1 1 0
Stramaccioni Diego Italia D 02/01/2001 Juventus 1 2 0
Garofani Giovanni Italia P 20/10/2002 Juventus 2 0 -0

C: convocazioni. P: presenze. G: gol.

UNDER 19

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Squadra  C  P  G
Iling-Junior Samuel Inghilterra A 04/10/2003 Juventus 2 2 1
Miretti Fabio Italia C 03/08/2003 Juventus 4 6 1
Omic Ervin Austria C 20/01/2003 Juventus 2 4 0
Sekularac Kristian Svizzera C 07/12/2003 Juventus 1 3 1
Fiumanò Filippo Italia D 23/02/2003 Juventus 1 1 0
Hajdari Albian Svizzera D 18/05/2003 Juventus 2 5 0
Muharemovic Tarik Bosnia D 28/02/2003 Juventus 2 0 0
Mulazzi Gabriele Italia D 01/04/2003 Juventus 3 4 0
Turicchia Riccardo Italia D 05/02/2003 Juventus 2 4 0
Senkó Zsombor Ungheria P 01/04/2003 Juventus 3 7 -6

C: convocazioni. P: presenze. G: gol.

UNDER 18

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Squadra C P G
Mbangula Tshifunda Samuel Belgio A 16/01/2004 Juventus 3 8 1
Strijdonck Bayren Alton Olanda A 03/06/2004 Juventus 2 4 1
Turco Nicolò Italia A 15/01/2004 Juventus 3 1 0
Doratiotto Giulio Italia C 18/05/2004 Juventus 3 4 1
Hasa Luis Italia C 06/01/2004 Juventus 2 1 0
Ledonne Nicolò Italia C 23/03/2004 Juventus 1 0 0
Maressa Tommaso Italia C 29/02/2004 Juventus 2 2 0
Dellavalle Lorenzo Italia D 04/04/2004 Juventus 4 5 0
Scaglia Simone Italia P 12/07/2004 Juventus 3 3 -5

C: convocazioni. P: presenze. G: gol.

UNDER 17

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Squadra C P G
Anghelè Lorenzo
Italia A 26/02/2005 Juventus 1 2 1
Vacca Alessio Italia A 15/06/2005 Juventus 3 5 0
Nonge Boende Joseph Belgio C 15/05/2005 Juventus 2 3 0
Panić Borna Croazia C 22/01/2005 Juventus 1 0 0
Domanico Saverio Italia D 26/01/2005 Juventus 3 3 0
Huijsen Dean Olanda D 14/04/2005 Juventus 2 1 0
Rouhi Jonas Jakob Svezia D 07/01/2004 Juventus 2 2 0

C: convocazioni. P: presenze. G: gol.

UNDER 16

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Squadra C P G
Pisano Manuel Giuseppe Italia A 05/04/2006 Juventus 3 4 1
Boufandar Adam Italia C 11/08/2006 Juventus 1 0 0
Ngana Valdes Italia C 17/08/2006 Juventus 2 3 2
Bassino Alessandro Italia D 12/02/2006 Juventus 1 0 0
Meringolo Nicolò Italia D 05/07/2006 Juventus 3 2 0

C: convocazioni. P: presenze. G: gol.

UNDER 15

Giocatore Nazionale Ruolo Data di Nascita Squadra C P G
Giardino Claudio Italia A 12/02/2007 Juventus 1 0 0
Merola Stefano Antonio Italia A 05/01/2007 Juventus 1 1 0
Russo Francesco Italia A 05/09/2007 Juventus 1 1 0
Bellino Filippo Italia C 06/06/2007 Juventus 1 1 0
Lontani Matteo Italia C 26/03/2007 Juventus 1 1 0
Contarini Jacopo Italia D 28/07/2007 Juventus 1 1 0
Verde Francesco Italia D 21/02/2007 Juventus 1 1 0

C: convocazioni. P: presenze. G: gol.

Copyright © 2014 - 2015 | Football Scouting - Campionato Primavera | Tutti i diritti riservati | SITO NON UFFICIALE, NON AUTORIZZATO O CONCESSO DA JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A.

Vai alla barra degli strumenti