Classifica Campionato Nazionale Allievi Professionisti Serie A e B 2012/2013 – Girone A
Risultati Campionato Nazionale Allievi Professionisti Serie A e B 2012/2013 – Girone A
- ANDATA
[09 09 2012] Spezia – Juventus 2-4 | (Pellini – Vitale – Clemenza – Sallustio)
[23 09 2012] Novara – Juventus 1-0
[26 09 2012] Juventus – Parma 1-4 | (Tahiraj)
[30 09 2012] Juventus – Pro Vercelli 1-2 | (Moncini ®)
[07 10 2012] Torino – Juventus 3-1 | (Tahiraj)
[21 10 2012] Juventus – Siena 1-0 | (Gili)
[28 10 2012] Genoa – Juventus 0-1 | (Vitale)
[04 11 2012] Juventus – Fiorentina 0-1
[11 11 2012] Cagliari – Juventus 0-2 | (Sallustio – Moncini)
[18 11 2012] Juventus – Livorno 5-1 | (Gili – Moncini (2) – Sallustio – Pellini)
[25 11 2012] Juventus – Grosseto 6-3 | (Roussos – Moncini (2) – Clemenza – Pira – Benucci)
[02 12 2012] Empoli – Juventus 2-1 | (Moncini)
[09 12 2013] Juventus – Sampdoria 1-3 | (Varga)
- RITORNO
[16 12 2012] Juventus – Spezia 2-2 | (Varga – Otin )
[13 01 2013] Parma – Juventus 0-0
[03 02 2013] Pro Vercelli – Juventus 0-5 | (Gili (2) – Pellini – Vitale – Moncini)
[10 02 2013] Juventus – Torino 1-0 | (Degrassi)
[17 02 2013] Siena – Juventus 1-4 | (Gili – Vitale – Moncini – Sallustio)
[03 03 2013] Juventus – Genoa 3-1 | (Clemenza (2) – Donis)
[10 03 2013] Fiorentina – Juventus 2-2 | (Tahiraj – Donis)
[28 03 2013] Juventus – Novara 0-0
[07 04 2013] Livorno – Juventus 0-4 | (Vitale – Otin – Donis – Benucci)
[10 04 2013] Juventus – Cagliari 3-0 | (Moncini (2) – Vitale)
[14 04 2013] Grosseto – Juventus 0-2 | (Donis – Pellini)
[21 04 2013] Juventus – Empoli 2-1 | (Donis – Vitale)
[28 04 2013] Sampdoria – Juventus 1-1 | (Moncini)
SEDICESIMI DI FINALE
[26 05 2013] Fiorentina – Juventus 2-3 | (Clemenza (2) – Donis)
OTTAVI DI FINALE
[02 06 2013] Catania – Juventus 0-1 | (Vitale)
- FINAL EIGHT
GIRONE 1
[11 06 2013] Milan – Juventus 0-1 | (Vitale)
[12 06 2013] Juventus – Genoa 6-1 | (Donis (2) – Clemenza (2) – Moncini – Roussos)
[14 06 2013] Inter – Juventus 5-1 | (Clemenza)
SEMIFINALE
[17 06 2013] Juventus – Parma 3-4 | (Donis (2) – Clemenza)
Non sono presenti commenti.