Giovani della Juventus in prestito: statistiche stagione 2021/2022

SERIE A

Giocatore Ruolo Data di Nascita Squadra Presenze Titolare Gol
Ihattaren Mohamed Amine A 12/02/2002 Sampdoria 0 0 0
Kastanos Grigoris C 30/01/1998 Salernitana 4 2 0
Rovella Nicolò C 04/12/2001 Genoa 7 6 0
Delli Carri Filippo D 03/05/1999 Salernitana 0 0 0
Dragusin Radu Matei D 30/01/1998 Sampdoria 0 0 0

CAMPIONATI ESTERI

Giocatore Ruolo Data di Nascita Squadra Presenze Titolare Gol
Rafia Hamza A 02/04/1999 Standard Liegi (Belgio) 6 2 0
Vrioni Giacomo A 15/10/1998 WSG Swarovski Tirol (Austria) 6 5 4
Lungoyi Christopher A 04/07/2000 Lugano (Svizzera) 4 0 1
Marqués Alejandro A 01/03/2000 Mirandes (Spagna) 5 1 0
Peeters Daouda C 26/01/1999 Standard Liegi (Belgio) 5 2 0
Capellini Riccardo D 01/03/2000 Mirandes (Spagna) 8 8 0
Del Fabro Dario D 24/03/1995 Seraing (Belgio) 2 0 0
Gozzi Iweru Paolo D 25/04/2001 Fuenlabrada (Spagna) 3 3 0
Hajdari Albian D 18/05/2003 Basilea (Svizzera) 0 0 0
Vlasenko Nikita D 20/03/2001 Excelsior Rotterdam (Olanda) 5 3 0
Wesley D 13/03/2000 Sion (Svizzera) 4 3 0




SERIE B

Giocatore Ruolo Data di Nascita Squadra Presenze Titolare Gol
Correia Félix A 22/01/2001 Parma 5 2 0
Olivieri Marco A 30/06/1999 Lecce 9 5 0
Zanimacchia Luca A 19/07/1998 Cremonese 7 5 1
Fagioli Nicolò C 12/02/2001 Cremonese 5 4 1
Ranocchia Filippo C 14/05/2001 Vicenza 5 4 0
Beruatto Pietro D 21/12/1998 Pisa 6 4 0
Coccolo Luca D 21/12/1998 SPAL 3 2 0
Di Pardo Alessandro D 18/07/1999 Vicenza 6 6 1
Minelli Alessandro D 23/07/1999 Cosenza 3 3 0
Del Favero Mattia P 05/06/1998 Cosenza 0 0 -0
Gori Stefano P 09/03/1996 Como 8 8 -13

SERIE C

Giocatore Ruolo Data di Nascita Squadra Presenze Titolare Gol
Del Sole Ferdinando A 17/01/1998 Ancona-Matelica 3 3 0
Lipari Mirco A 19/07/2002 Juve Stabia 2 0 0
Mulè Erasmo D 13/06/1999 Cesena 7 5 0
Verduci Giuseppe D 04/01/2002 Grosseto 2 1 0

SERIE D

Giocatore Ruolo Data di Nascita Squadra Presenze Titolare Gol
Giacchino Simone C 18/05/2003 Sanremese 2 0 0

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 E 2

Giocatore Ruolo Data di Nascita Squadra Presenze Titolare Gol
Condello Simone A 25/08/2004 Milan 0 0 0
Ferraris Andrea C 22/02/2003 Monza 4 4 2
Pellitteri Alessandro C 22/01/2004 Alessandria 0 0 0
Valdesi Andrea C 15/02/2004 Spal 0 0 0
Ventre Luca C 05/04/2004 Alessandria 3 1 0
Amansour Adam D 24/03/2004 Crotone 4 4 0
Antolini Mattia D 30/01/2004 Alessandria 2 2 0
Blesio Lorenzo D 25/08/2004 Cittadella 5 5 0
Elefante Sebastian D 22/01/2004 Perugia 1 0 0
Giorcelli Nicolò D 18/08/2003 Torino 1 1 0
Nobile Filippo D 31/01/2004 Monza 4 1 0

NOTE